सभी उत्पाद
-
एल्यूमीनियम पट्टी का तार
-
रंग लेपित एल्यूमीनियम का तार
-
एल्यूमिनियम फोइल रोल
-
एल्यूमीनियम शीट प्लेट
-
एल्यूमिनियम सर्कल डिस्क
-
मधुकोश एल्यूमीनियम
-
एल्यूमीनियम पन्नी के टुकड़े टुकड़े पॉलिएस्टर फिल्म
-
एल्यूमिनियम चेकर्ड प्लेट
-
अल्युमीनियम शीट को उभरा
-
Anodized एल्यूमीनियम शीट
-
आईना एल्युमिनियम शीट
-
एल्यूमीनियम पन्नी कंटेनर
-
मार्टिनपहली बार हमने योंगशेंग एल्यूमीनियम के साथ सहयोग किया, हमने इसे बहुत आसान पाया, क्योंकि माल की डिलीवरी का समय बहुत तेज था, और व्यापार प्रबंधक भी बहुत पेशेवर था। -
ऐलिस सुहमारी कंपनी और Yongsheng एल्यूमीनियम लगभग तीन वर्षों के लिए सहयोग कर रहा है। -
Zoeyहम Yongsheng एल्यूमीनियम से एल्यूमीनियम सर्कल खरीदते हैं और उन्हें घाना के लिए जहाज करते हैं। -
अमीन मजलूमहम Yongsheng एल्यूमिनियम से कुल रंग का लगभग 500 टन उभरा रंग एल्यूमीनियम का तार खरीदा है।
Lithium Battery Aluminum Foil Roll 1060 1235 Alloy 0.012mm 0.02mm High Conductivity Cathode Current Collector
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Yongsheng |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015, SGS, RoHS |
| मॉडल संख्या | एएल-बीएफ-1060 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 किलोग्राम |
| मूल्य | USD 5-8 / Kilogram |
| पैकेजिंग विवरण | प्रत्येक रोल को नमी-रोधी कागज और पीई फिल्म के साथ लपेटा जाता है, निर्यात डिब्बों या समुद्र में चलने |
| प्रसव के समय | 7-20 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 3000 टन |
उत्पाद विवरण
| मिश्र धातु | 1060, 1070, 1235 (1100 उपलब्ध) | गुस्सा | H18 उच्च-शक्ति स्वभाव (अनुरोध पर O नरम) |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 8-20 μm मुख्यधारा (0.008-0.020 मिमी), अनुरोध पर 8 μm से नीचे | मोटाई सहिष्णुता | ± 0.1 μm के भीतर |
| चौड़ाई | 200-1600 मिमी, 30 मिमी से कस्टम स्लिटिंग | रोल की लंबाई | 1000-8000 मीटर प्रति रोल, अनुकूलित |
| तन्यता ताकत | 190-280 एमपीए (300+ एमपीए प्राप्य) | इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी | 59% आईएसीएस न्यूनतम। (1060) |
| सतह ऊर्जा | 32 एमएन/एम मिनट। (डाइन स्तर 32+) | सतही गुणवत्ता | 1 मिमी से ऊपर कोई गड्ढा नहीं, कोई खरोंच या तेल का दाग नहीं |
| पिनहोल नियंत्रण | अधिकतम 3 पीसी/एम2, पिनहोल-मुक्त विकल्प उपलब्ध है | कोर आईडी | 76 मिमी/152 मिमी कागज या एल्यूमीनियम कोर |
| मानक | जीबी/टी 3198, एएसटीएम बी479 | आवेदन | लिथियम-आयन बैटरी कैथोड वर्तमान कलेक्टर, उच्च शक्ति बैटरी फ़ॉइल |
| प्रमुखता देना | Lithium battery cathode current collector foil,High conductivity battery aluminum foil,Soft pack battery foil 1060 1235 |
||
उत्पाद विवरण
Product Description Our Lithium Battery Aluminum Foil Roll is manufactured from 1060, 1070 and 1235 alloys in high-strength H18 temper, specially engineered as the cathode current collector for lithium-ion batteries. The foil combines high electrical conductivity with low internal resistance, ensuring efficient electron collection and stable charge-discharge cycles for power batteries, energy storage cells and consumer electronics. Micron-Level Precision: Mainstream thickness
अनुशंसित उत्पाद

