सभी उत्पाद
-
एल्यूमीनियम पट्टी का तार
-
रंग लेपित एल्यूमीनियम का तार
-
एल्यूमिनियम फोइल रोल
-
एल्यूमीनियम पन्नी कंटेनर
-
एल्यूमीनियम की प्लेट
-
एल्यूमीनियम सर्कल
-
एल्यूमीनियम पन्नी के टुकड़े टुकड़े पॉलिएस्टर फिल्म
-
एल्यूमिनियम डिस्क
-
चित्रित एल्यूमीनियम का तार
-
एल्यूमीनियम का तार
-
Anodized एल्यूमीनियम शीट
-
आईना एल्युमिनियम शीट
-
अल्युमीनियम शीट को उभरा
-
एल्यूमिनियम डायमंड प्लेट शीट
-
एल्यूमिनियम चेकर्ड प्लेट
-
एल्यूमीनियम पट्टी
-
एल्युमीनियम फॉयल लंच बॉक्स
-
बार-बार इस्तेमाल करने योग्य बीबीक्यू ग्रिल
-
मार्टिनपहली बार हमने योंगशेंग एल्यूमीनियम के साथ सहयोग किया, हमने इसे बहुत आसान पाया, क्योंकि माल की डिलीवरी का समय बहुत तेज था, और व्यापार प्रबंधक भी बहुत पेशेवर था।
-
ऐलिस सुहमारी कंपनी और Yongsheng एल्यूमीनियम लगभग तीन वर्षों के लिए सहयोग कर रहा है।
-
Zoeyहम Yongsheng एल्यूमीनियम से एल्यूमीनियम सर्कल खरीदते हैं और उन्हें घाना के लिए जहाज करते हैं।
छोटे पन्नी पैन 130mm*100mm*42mm 230ml मिनी ब्रेड पैन ढक्कन के साथ
उत्पत्ति के प्लेस | झेंग्झौ हेनान |
---|---|
ब्रांड नाम | Henan Yongsheng |
प्रमाणन | ISO, RoHS, FDA |
मॉडल संख्या | 200oz फ़ॉइल रोस्टिंग पैन |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 10000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण | अनुकूलित पैकिंग |
प्रसव के समय | आदेश की पुष्टि के 7-25 दिन बाद |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 50000 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
नाम | छोटे फ़ॉइल पैन | ग्रेड | भोजन पदवी |
---|---|---|---|
आकार | 190*110*45mm | वजन | 6.3जी |
आकार | वर्ग | क्षमता | 550 मि.ली |
एमओक्यू | 10000 पीसी | कस्टम आदेश | स्वीकार करें |
प्रमुखता देना | छोटे पन्नी पैन 130mm*100mm*42mm,230 मिलीलीटर मिनी ब्रेड पैन,ढक्कन के साथ मिनी ब्रेड पैन |
उत्पाद विवरण
छोटे पन्नी पैन 130mm*100mm*42mm 230ml मिनी ब्रेड पैन ढक्कन के साथ
उत्पाद का वर्णन:
एल्यूमीनियम पन्नी के छोटे पैन में नाजुक रूप, फैशनेबल माहौल, भव्य रंग और सुंदर और विविध आकार हैं।बेकिंग एल्यूमीनियम पन्नी बॉक्स आप अपने मिठाई के लिए एक अलग पैकेजिंग और बेकिंग अनुभव देता हैक्योंकि यह खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी से बना है, यह गैर-ऑक्सीकरण, तेजी से गर्मी प्रवाह, एक टुकड़ा मोल्डिंग, गैर चिपचिपापन, demolding के लिए कोई जरूरत नहीं है, और एक उच्च ओवन दर की विशेषताएं है,जो केक और रोटी बनाकर तुरंत बेचता है, समय और प्रयास की बचत होती है।
|
तकनीकी मापदंडः
आइटम संख्या |
ऊपरी आकार (मिमी) |
आधार का आकार (मिमी) |
ऊँचाई (मिमी) |
क्षमता (ml) |
पैकिंग (पीसी/टीटी) |
कार्टन का आकार (मिमी) |
YSA-RE130 | 130x100 | 90x60 | 42 मिमी | 260 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 410x280x290 मिमी |
YSA-RE150 | 150x120 | 105x80 | 49 मिमी | 450 ml | 1000pcs/ctn | 510x320x310 मिमी |
YSA-RE165 | 165x130 | 130x100 | 45 मिमी | 600 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 570x375x350 मिमी |
YSA-RE175 | 175x110 | 143x80 | 40 मिमी | 410 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 460x340x375 मिमी |
YSA-RE185 | 185x135 | 145x100 | 50 मिमी | 700 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 570x340x390 मिमी |
YSA-RE190 | 190x110 | 160x80 | 45 मिमी | 550 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 460x340x400 मिमी |
YSA-RE195A | 195x145 | 155x100 | 40 मिमी | 600 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 610x360x410 मिमी |
YSA-RE195B | 195x145 | 160x115 | 55 मिमी | 850 ml | 1000pcs/ctn | 610x380x410 मिमी |
YSA-RE205 | 205x110 | 162x70 | 57 मिमी | 670 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 470x320x420 मिमी |
YSA-F204 | 204x204 | 170x170 | 49 मिमी | 1350 मिलीलीटर | 500pcs/ctn | 450x430x450 मिमी |
YSA-RE211 | 211x145 | 175x108 | 41 मिमी | 800 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 640x370x430 मिमी |
YSA-RE216 | 216x114 | 184x80 | 58 मिमी | 900 मिलीलीटर | 1000pcs/ctn | 485x360x455 मिमी |
YSA-RE220 | 220x160 | 180x115 | 50 मिमी | 1100 मिलीलीटर | 500pcs/ctn | 660x260x360 मिमी |
YSA-RE255 | 255x190 | 215x145 | 60 मिमी | 1750 मिलीलीटर | 500pcs/ctn | 380x395x525 मिमी |
YSA-RE265 | 265x195 | 212x145 | 65 मिमी | 1800 मिलीलीटर | 400pcs/ctn | 410x400x555 मिमी |
YSA-RE315 | 315x215 | 272x173 | 51 मिमी | 2300 मिलीलीटर | 600pcs/ctn | 650x400x470 मिमी |
YSA-RE324A | 324x265 | 270x210 | 40 मिमी | 2300 मिलीलीटर | 100pcs/ctn | 425x340x285 मिमी |
YSA-RE320 | 320x268 | 260x200 | 65 मिमी | 3800 मिलीलीटर | 100pcs/ctn | 505x290x340 मिमी |
YSA-RE370 | 370x270 | 310x210 | 70 मिमी | 4700 मिलीलीटर | 100pcs/ctn | 596x278x335 मिमी |
YSA-RE525A | 525x326 | 473x277 | 42 मिमी | 5400 मिलीलीटर | 50pcs/ctn | 540x320x340 मिमी |
YSA-RE525B | 525x328 | 440x245 | 76 मिमी | 9700 मिलीलीटर | 50pcs/ctn | 545x340x350 मिमी |
उत्पाद प्रदर्शनीः
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
अनुशंसित उत्पाद